Онлайн чи офлайн: оприлюднили перші результати опитування у полтавських школах (ОНОВЛЕНО)

Фото ілюстративне
Фото ілюстративне

20 липня міський голова Олександр Мамай оприлюднив результати опитування батьків щодо бажаної форми навчання їхніх дітей у двадцяти навчальних закладах Полтави.

Згідно з оприлюдненими сьогодні результатами, більшість батьків підтримують навчання онлайн, в одному із закладів більшість опитаних «за» офлайн навчання.

1-й ліцей: 91,68% — за навчання онлайн, 8,32% — за офлайн;

2-а школа: 65,43% — за онлайн, 34,57% — за офлайн;

3-й ліцей: 64,01% — онлайн, 35,99% — офлайн;

4-а школа: 64,73% — онлайн, 35,27% — офлайн;

5-а школа: 66,61% — онлайн, 31,73% — офлайн;

6-й ліцей: 53,78% — онлайн, 30,87% — офлайн;

7-а гімназія: 47,44% — онлайн, 52,56% опитаних підтримали навчання офлайн;

8-а гімназія: 61,87% — онлайн, 38,13% — офлайн;

9-а школа: 68,15% — онлайн, 31,85% — офлайн;

10-а школа: 67,29% — онлайн, 32,71% — офлайн;

11-а школа: 80,30% — онлайн, 19,70% — офлайн;

12-а гімназія: 58,90% — онлайн, 28,09% — офлайн;

13-й ліцей: 69,78% — онлайн, 30,22% — офлайн;

14-й ліцей: 87,62% — онлайн, 12,38% — офлайн;

15-а гімназія: 91,25% — онлайн, 8,75% — офлайн;

16-й навчально-виховний комплекс: 68,72% — онлайн, 31,28% — офлайн;

17-й ліцей: 58,75% — онлайн, 26,38% — офлайн;

18-а гімназія: 51,02% — онлайн, 48,98% — офлайн;

19-а школа: 71,46% — онлайн, 19,66% — офлайн;

20-а школа: 94,94% — онлайн, 5,06% — офлайн.

Результати опитування батьків у всіх навчальних закладах планують оприлюднити до п’ятниці, розповіли у пресслужбі міської ради.

Як раніше повідомляв Олександр Мамай, у підсумку міська влада може прийняти рішення організувати навчальний процес онлайн, офлайн або запровадити змішану форму навчання.