Реклама на телеканалі ІРТ
Начальник відділу реклами:
Іваненко Юлія Олександрівна
(066) 717-99-65 e-mail: [email protected]
Дійсний з 02.02.2022 року
36000, м. Полтава, вул. Конституції,4
Тел. (0532) 615-800
Факс. (0532) 615-900
Рекламний блок
Ефірний час | Одиниця | Вартість за одиницю, гривні | ||
---|---|---|---|---|
Рекламний блок | Пн.-Пт. | 06:00-09:00/ 19:00-22:00 | 1 секунда | 15 |
09:00-11:00/ 17:00-19:00 | 13 | |||
11:00-17:00 | 10 | |||
22:00-24:00 | 14 | |||
00:00-06:00 | 7 | |||
Сб.-Нд. | 06:00-09:00 | 13 | ||
09:00-19:00 | 14 | |||
19:00-22:00 | 15 | |||
00:00-06:00 | 10 |
Інформаційний блок
Назва | Хронометраж | Період розміщення | Кількість виходів | Вартість у гривнях | |
---|---|---|---|---|---|
на день | всього | ||||
Відеосюжет | до 3 хвилин | доба | 7 | 7 | 10000 |
Рухливий рядок | 1 слово | 1 день | 7 | - | 15 |
Спонсорство | |||||
Прогноз погоди , Курс валют, Гороскоп, Спорт, Афіша, Вакансії | до 30 секунд | 1 тиждень | 7 | 49 | 5000 |
Спонсор «Точного часу» | Fly logo | 1 тиждень | 7 | 49 | 3000 |
УЧАСТЬ У ПЕРЕДАЧАХ | |||||
В/О (візитка) 5-6 фото | 20 секунд | 4 тижні | 4 | 112 | 5000 |
Відеоролик | 30 секунд | 4 тижні | 4 | 112 | 7000 |
Відеоролик | 1 хвилина | 4 тижні | 4 | 112 | 10000 |
Спонсор | Інформаційний сюжет + Fly Logo | 1 тиждень | 4 | 28 | 5000 |
Авторитетна думка | 10 хвилин | - | - | 2 | 5000 |
Запис програми | 20 хвилин | - | - | - | 10000 |
Секрет фірми | 10 хвилин | виготовлення | - | - | 10000 |
Трансляція | 10 хвилин | 1 | 3500 |
Всі ціни указані з урахуванням ПДВ — 20%